|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал вкладыша: | Нейлон/ХППЭ/стекло - волокно | Материал для покрытий: | PU |
|---|---|---|---|
| Цвет: | Белый, черный, серый, подгонянный | Размер: | 7", 8", 9", 10", 11", подгонянный |
| Служба: | OEM / ODM | Код ГС: | 3926201100 |
| Выделить: | Отрежьте упорные перчатки,электрические перчатки безопасности |
||
Нейлон/ХППЭ/стекло - прокола отрезка волокна латекс анти- устойчивый покрыл перчатки руки безопасности защитные
Характеристики продукта
Параметр продуктов
| Размер # | Размер | Окружность руки (мм) | Длина руки (мм) | Длина перчатки (мм) |
| 7 | С | 178 | 171 | 30 |
| 8 | М | 203 | 182 | 240 |
| 9 | Л | 229 | 192 | 250 |
| 10 | СЛ | 254 | 204 | 260 |
| 11 | ССЛ | 279 | 215 | 270 |
Механические риски ЭН388:
Функция перчаток стандартных государств защитная против фысисал вреда и механических рисков, инклудеинг сопротивления ссадины, лезвия отрезала сопротивление, сопротивление разрыва, и сопротивление прокола.
| Характер | Уровень 1 | Уровень 2 | Уровень 3 | Уровень 4 | Уровень 5 |
| Сопротивление ссадины (номер цикла) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | ---- |
| Сопротивление отрезка Бласе (индекс) | 1,2 | 2,5 | 5 | 10 | 20 |
| Сопротивление разрыва | 10 | 25 | 50 | 75 | --- |
| Сопротивление прокола | 20 | 60 | 100 | 150 | --- |
Упаковка & доставка
Упаковывая детали: 1Пайрс/Полыбаг, 240Пайрс/Картон, размер коробки: 60С40С30км, Кустомеризед
Порт: Шанхай и Нинбо
Время выполнения: Около через 25-30 дней после оплаты
![]()
Выбор цвета и стиля
![]()
Контактное лицо: Mr. Calvin Zhang
Телефон: +86-152-5512-0126
Факс: 86-551-62992423