Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | КВЛ | цвет: | Чернота, зеленый цвет Од, койот подгонянный Тан, |
---|---|---|---|
Размер: | Подгонянное С-СЛ, | Чистый вес: | 1.3-1.5кг |
Обслуживание: | ОЭМ/ОДМ | Код ХС: | 6506100090 |
Выделить: | шлем высокого отрезка баллистический,анфас баллистический шлем |
Шлем 2000 Айрсофт МИКХ ударопрочного сопротивления КВЛ баллистический тактический НИДЖ0106.01 стандартное ИИИА
Характеристики продукта
Параметр продуктов
Размер | Защитный уровень | Толщина (мм) | Зона | Длинноосный (мм) | Короткая ось (мм) | Окружность (мм) | Высота (мм) | Вес (г) |
С | НИДЖ 0101,06 ИИИА | 7.2±0.2 | 0,102 | 228.6~243 | 215.6~230 | 52-56 | 155.8~163 | 1300 |
М | НИДЖ 0101,06 ИИИА | 7.2±0.2 | 0,108 | 234.6~249 | 221.6~236 | 54-57 | 155.8~163 | 1320 |
Л | НИДЖ 0101,06 ИИИА | 7.2±0.2 | 0,115 | 245.6~260 | 230.6~245 | 57-59 | 158.8~166 | 1400 |
СЛ | НИДЖ 0101,06 ИИИА | 7.2±0.2 | 0,125 | 260.6~275 | 241.6~256 | 59-63 | 166.8~174 | 1500 |
Уровень защиты НИДЖ0101.06 и таблица деталей пуль
Уровень защиты | Пули испытания | Вес пули | Скорость пули | Расстояние Шоттинг | Эффективные съемки |
И | .380АКП ФМДЖ РН | 6.2/95 | 322/1055 | 5м | 6 |
.22 руководство ЛРХВ | 2.6/40 | 329/1080 | 5м | 6 | |
ИИ А | 40С&В ФМДЖ | 11.7/180 | 322/1055 | 5м | 6 |
9ММ ФМДЖ РН | 8.0/124 | 341/120 | 5м | 6 | |
.357 Маг ДЖСП | 10.2/158 | 436/1430 | 5м | 6 | |
.9ММ ФМДЖ РН | 8.0/124 | 367/1205 | 5м | 6 | |
ИИИА | .44 ХП Маг | 8.0/124 | 436/1430 | 5м | 6 |
9ММ ФМДЖ РН | 15.6/240 | 436/1430 | 5м | 6 | |
ИИИ | 7.62мм НАТО М80 ФМДЖ | 9.6/148 | 838/2780 | 15м | 6 |
ИВ | калибр М2 АП 7.62мм | 1.8/166 | 869/2880 | 15м | 1 |
Упаковка & грузить
Детали упаковки | Размер коробки | Вес | 20' ГП | 40' ХК |
10пкс/ктн | 61*60*30км | 17кгс | 200ктнс | 600ктнс |
Контактное лицо: Mr. Calvin Zhang
Телефон: +86-152-5512-0126
Факс: 86-551-62992423